德國IKA C-MAG HS 7 control磁力攪拌器
德國IKA C-MAG HS 7 control磁力攪拌器 | 時間: July-19 12:16:27 | 分類:其它儀器
凌儀生物專業(yè)提供高速離心機,美國Bio-rad伯樂電泳儀,德國eppendorf艾本德移液器,PCR基因擴增儀,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機等實驗室儀器設(shè)備,要省錢,別錯過哦。
產(chǎn)品特點:
德國IKA C-MAG HS 7 control磁力攪拌器
新的C-Mag HS 7 control使用了一體成型的玻璃陶瓷材質(zhì)方形盤面。它的較大攪拌量為
德國IKA C-MAG HS 7 control磁力攪拌器
技術(shù)參數(shù):
攪拌點位數(shù)目 | 1 |
較大攪拌量 (H2O) | |
電機輸出功率 | 9 W |
Direction of rotation | right / left |
Speed display set-value | LCD |
Speed display actual-value | LCD |
轉(zhuǎn)速控制 | Turning knob |
速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 10 rpm |
攪拌子長度 | 30 - |
加熱盤自熱(室溫: | 2 +K |
加熱輸出功率 | 1000 W |
Temperature display set-value | LCD |
Temperature display actual-value | LCD |
溫度單位 | °C |
加熱溫度范圍 | 室溫 - |
加熱溫度控制 | Turning knob |
Temperature setting range | 0 - |
Temperature setting resolution of heating plate | 5 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
Temperature setting resolution of medium | 1 K |
可調(diào)安全溫度回路較小值 | 100 - |
工作盤材質(zhì) | 陶瓷 |
工作盤外形尺寸 | 180 x |
Automatic reverse rotation | 是 |
Intermittend mode | 是 |
粘度變化趨勢測量 | 是 |
計時器 | 是 |
Sensor in medium detection (Error 5) | 是 |
Temperature measure range PT1000 | -10 - |
Speed deviation (no load,nominal voltage, at 1500rpm + | 2 ±% |
Heating rate ( | 5 K/min |
Heat control accuracy of heating plate (at | 5 ±K |
Heat control accuracy with ext. PT1000 (500ml H2O in 600ml beaker, | 0.5 ±K |
Heat control accuracy with ETS-D5 (500ml H2O in 600ml beaker, | 0.5 ±K |
Heat control accuracy with ETS-D6 (500ml H2O in 600ml beaker, | 0.2 ±K |
外形尺寸 | 220 x 88 x |
重量 | |
允許環(huán)境溫度 | 5 - |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1020 W |
儀器輸入功率 待機 | 2 W |