NUNC F96 MicroWell? 微孔板
NUNC F96 MicroWell? 微孔板 | 時間: December-18 15:09:30 | 分類:其它儀器
凌儀生物專業提供高速離心機,美國Bio-rad伯樂電泳儀,德國eppendorf艾本德移液器,PCR基因擴增儀,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機等實驗室儀器設備,要省錢,別錯過哦。
NUNC F96 MicroWell™ 微孔板
產品介紹:
? 可預先貼條形碼
? 具有較好可視性的透明微孔板
? MaxiSorp™,MediSorp™,MultiSorp™和PolySorp™都可用于固相免疫檢測
? Nunclon™Δ,Collagen I和Poly-D-Lysine 用于促進細胞貼壁
? 工作體積:50-250µl/孔
Nunc F96 MicroWell™ 微孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
目錄編號 | 表面 | 顏色 | 總容量,µl/孔 | 已滅菌 | 帶蓋 | 條形碼 | 數量 每包/箱 |
156545* | 細胞培養 | 透明 | 400 | + | - | - | 10/180 |
161093* | 細胞培養 | 透明 | 400 | + | + | - | 10/160 |
167008* | 細胞培養 | 透明 | 400 | + | + | - | 1/50 |
168055* | 細胞培養 | 透明 | 400 | + | - | - | 1/50 |
152038 | Collagen I | 透明 | 400 | -** | + | - | 5/20 |
152039 | Poly-D-Lysine | 透明 | 400 | -** | + | - | 5/20 |
256510 | 未經處理 | 透明 | 400 | + | - | - | 10/180 |
260836 | 未經處理 | 透明 | 400 | - | - | - | 10/180 |
260844 | 未經處理 | 透明 | 400 | - | - | + | 10/180 |
260860 | 未經處理 | 透明 | 400 | + | + | - | 10/160 |
260887 | 未經處理 | 透明 | 400 | + | + | + | 10/160 |
260895 | 未經處理 | 透明 | 400 | - | + | - | 10/160 |
456529 | PolySorp | 透明 | 400 | - | - | - | 10/180 |
456537* | MaxiSorp | 透明 | 400 | - | - | - | 10/180 |
460984* | MaxiSorp | 透明 | 400 | - | - | + | 10/180 |
467320* | MediSorp | 透明 | 400 | - | - | - | 5/60 |
467340* | MultiSorp | 透明 | 400 | - | - | - | 5/60 |
*帶證書
**在潔凈環境中生產
**在潔凈環境中生產
F96 MicroWell™ 微孔板
MaxiSorp™,和PolySorp™可用于固相免疫檢測
未經處理表面用于篩分化驗
工作體積:50-250µl/孔
Immobilizer™:
共價結合
高靈敏度和特異性
高信噪比
Amino氨基表面用于快速偶聯多肽、蛋白質和DNA
Streptavidin 鏈霉親和素表面用于快速偶聯生物素化生物分子(多肽、抗體、寡聚核苷酸或半抗原)
Glutathione 谷胱甘肽表面用于快速偶聯GST-標記的融合蛋白
Nickel-Chelate 鎳螯合表面用于快速偶聯6xHis-標記的蛋白
附件:
微孔板儲存架
封板膜
板蓋
Immuno洗板器
Nunc Immobilizer™ F96 MicroWell™ 微孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
錄編號 | 表面 | 顏色 | 總容量,µl/孔 | 已滅菌 | 帶蓋 | 數量每包/箱 | |
436006 | HOT | 氨基 | 透明 | 400 | - | - | 5/30 |
436014 | | 鏈霉親和素 | 透明 | 400 | - | - | 1/15 |
436024 | | 鎳螯合 | 透明 | 400 | - | - | 1/15 |
436032 | | 谷胱甘肽 | 透明 | 400 | - | - | 1/15 |
Nunc F96 MicroWell™ 微孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
目錄編號 | 表面 | 顏色 | 總容量,µl/孔 | 已滅菌 | 帶蓋 | 數量每包/箱 |
269620 | 未經處理 | 透明 | 400 | - | - | 5/60 |
269787 | 未經處理 | 透明 | 400 | + | - | 1/60 |
439454* | MaxiSorp | 透明 | 400 | - | - | 5/60 |
442404 | MaxiSorp | 透明 | 400 | - | - | 5/60 |
475094 | PolySorp | 透明 | 400 | - | - | 5/60 |
帶證書
- 白色微孔板提供了較大的反射性能,小的自發光和自身熒光性能
- 黑色微孔板在熒光化驗中提供了小的背景和背光散射
- 具有較低的色度亮度干擾
- MaxiSorp™,和PolySorp™用于固相免疫檢測
- Nunclon™Δ用于細胞檢測
- 工作體積:50-250µl/孔
附件:
微孔板儲存架
封板膜
板蓋
Immuno 洗板器
Nunc F96 MicroWell™ 微孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86mm
微孔板儲存架
封板膜
板蓋
Immuno 洗板器
Nunc F96 MicroWell™ 微孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86mm
目錄編號 | 表面 | 顏色 | 總容量,µl/孔 | 已滅菌 | 帶蓋 | 數量每包/箱 | |
136101* | | 細胞培養 | 白色 | 400 | + | + | 1/50 |
136102* | | 細胞培養 | 白色 | 400 | + | + | 10/160 |
137101* | | 細胞培養 | 黑色 | 400 | + | + | 1/50 |
137103* | | 細胞培養 | 黑色 | 400 | + | + | 10/160 |
236105 | HOT | 未經處理 | 白色 | 400 | + | + | 1/50 |
236107 | | 未經處理 | 白色 | 400 | + | + | 10/160 |
236108 | HOT | 未經處理 | 白色 | 400 | - | - | 10/180 |
237105 | HOT | 未經處理 | 黑色 | 400 | + | + | 1/50 |
237107 | | 未經處理 | 黑色 | 400 | + | + | 10/160 |
237108 | HOT | 未經處理 | 黑色 | 400 | - | - | 10/180 |
436110* | | MaxiSorp | 白色 | 400 | - | - | 10/80 |
437111* | | MaxiSorp | 黑色 | 400 | - | - | 10/80 |
436111 | | PolySorp | 白色 | 400 | - | - | 10/80 |
437112 | | PolySorp | 黑色 | 400 | - | - | 10/80 |
* 帶證書